| # | 球队 | 胜-负 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 58-18 | 0.0 | 🔥 6连胜 |
| 2 | 雄鹿 | 50-26 | 8.0 | 2连胜 |
| 3 | 骑士 | 48-28 | 10.0 | 1负 |
| 4 | 尼克斯 | 46-30 | 12.0 | ↑ 4连胜 |
| 5 | 魔术 | 44-32 | 14.0 | 1胜 |
| 6 | 步行者 | 42-34 | 16.0 | 1负 |
| 7 | 76人 | 40-36 | 18.0 | 2负 |
| 8 | 热火 | 39-37 | 19.0 | 1胜 |
东部第7-10:76人(40-36)、热火(39-37)、老鹰(34-42)、公牛(33-43)。76人近期恩比德回归后战绩飙升,有望冲击前六。西部附加赛区:鹈鹕(45-31)、湖人(43-33)、勇士(41-35)、国王(40-36)。湖人詹姆斯状态火热,但赛程难度偏高。
📌 图片:季后赛对阵树状图(示意)